Gadeninアプリを入れる
動画ランキング

食用ビーツの育て方 通常動画ランキング (半年)

食用ビーツの育て方・手入れ・収穫を扱う YouTube 動画を、再生数の伸びで並べています。育て方の基本は食用ビーツの栽培ガイドへ。

運営者の YouTube チャンネルGadenin - 栽培記録で答える家庭菜園最新は「穴だらけの鉢が最強と言われる理由」。毎週金曜 19:00 に公開しています。チャンネルを見る

集計を始めてから 59 日。半年の期間に満たないため、いまは手元の集計ぶんで並べています。

  1. 1【第9話】ゼロから始めるビーツ栽培|栽培して1ヶ月色々なことが分かってきました!ぼくはキウイ農家さんになる · 1,832回再生+873回 (59日分) · 作物別
  2. 2ビーツ栽培(土作り)農トレ[農業トレーニング · 474回再生+156回 (59日分) · 作物別
  3. 3レッドビーツ水耕栽培動画 2025年10月10日種まき編enjoy-hydroponics 水耕栽培 · 355回再生+140回 (59日分) · 作物別
  4. 4【第12話】ゼロから始めるビーツ栽培|間引き&追肥&土寄せ 生で食べたビーツの味は・・・ぼくはキウイ農家さんになる · 237回再生+75回 (59日分) · 作物別
  5. 5【第15話】ゼロから始めるビーツ栽培|ビーツ収穫目前!栽培70日目の6品種の成長記録ぼくはキウイ農家さんになる · 286回再生+67回 (59日分) · 作物別
  6. 6【最終回】ゼロから始めるビーツ栽培|荒れた畑をリセット…ビーツ栽培、最後の収穫ぼくはキウイ農家さんになる · 279回再生+38回 (59日分) · 作物別
  7. 7【第8話】ゼロから始めるビーツ栽培|発芽しました!ぼくはキウイ農家さんになる · 123回再生+27回 (59日分) · 作物別
  8. 8【第17話】ゼロから始めるビーツ栽培|どんな味かドキドキの実食!ぼくはキウイ農家さんになる · 144回再生+20回 (59日分) · 作物別
  9. 9【第16話】ゼロから始めるビーツ栽培|ビーツ収穫祭!6品種の特徴を見ながら収穫してみたぼくはキウイ農家さんになる · 210回再生+18回 (59日分) · 作物別
  10. 10【第10話】ゼロから始めるビーツ栽培|思いつきで挑戦!ペットボトルでビーツの苗づくりやってみた!ぼくはキウイ農家さんになる · 418回再生+16回 (59日分) · 作物別
  11. 11【第6話】ゼロから始めるビーツ栽培|初めてのマルチ張り!畝サイズを間違えて大失敗!?ぼくはキウイ農家さんになる · 163回再生+14回 (59日分) · 作物別
  12. 12【第1話】ゼロから始めるビーツ栽培|ビーツとは何か調べました!ぼくはキウイ農家さんになる · 141回再生+13回 (59日分) · 作物別
  13. 13【第11話】ゼロから始めるビーツ栽培|虫対策始めます!ぼくはキウイ農家さんになる · 674回再生+12回 (59日分) · 作物別
  14. 14【第14話】ゼロから始めるビーツ栽培|第三畑の間引き・追肥・土寄せ!しっかり育てるための作業日記ぼくはキウイ農家さんになる · 310回再生+12回 (59日分) · 作物別
  15. 15【第18話】ゼロから始めるビーツ栽培|雪のあとビーツはどうなる?寒さに耐えられるのか観察してみたぼくはキウイ農家さんになる · 125回再生+12回 (59日分) · 作物別
  16. 16【第13話】ゼロから始めるビーツ栽培|【成長記録】おや?根本とのようすが・・・ぼくはキウイ農家さんになる · 214回再生+11回 (59日分) · 作物別
  17. 17【第2話】ゼロから始めるビーツ栽培|畑の土づくりの勉強!ぼくはキウイ農家さんになる · 175回再生+8回 (59日分) · 作物別
  18. 18【第4話】ゼロから始めるビーツ栽培|堆肥と微生物で本格土づくり!【初挑戦】ぼくはキウイ農家さんになる · 380回再生+3回 (59日分) · 作物別
  19. 19ビーツ栽培畑活あっちゃん · 40回再生+3回 (52日分) · 作物別
  20. 20【第7話】ゼロから始めるビーツ栽培|ビーツの種まき!手作りペットボトル穴あけ器で奮闘!ぼくはキウイ農家さんになる · 247回再生+2回 (59日分) · 作物別
  21. 21【第3話】ゼロから始めるビーツ栽培|ついに畑へ!耕して苦土石灰を撒いてみた!ぼくはキウイ農家さんになる · 104回再生+1回 (59日分) · 作物別
  22. 22ゼロから始めるビーツ栽培|第4話作業感想:夏の畑作業は大変!ぼくはキウイ農家さんになる · 45回再生+1回 (59日分) · 作物別

集計: Gadenin 調べ (YouTube Data API)。再生数は YouTube の最新の値で、期間の伸びは毎日のスナップショットの差分です。

運営者の動画

このランキングとは別に、運営者のYasuが、自分の栽培記録で育て方を答え合わせする動画を YouTube に出しています。

YouTube でチャンネル登録する

チャンネルの紹介へ

月間ランキングのアーカイブ

動画で学んだら、自分の畑で試して記録する。

同じ作物を育てている人の記録と見比べると、動画のやり方が自分の環境に合うかが分かります。

iPhone 対応。Android 版はベータ版テスター募集中 (Premium 6 か月の特典つき)。無料で使えます。

食用ビーツの記録を
無料アプリで
アプリを入れる