症状
葉表や枝、果実の表面に黒いすす状のかびが薄く広がる。組織自体は侵されないが、光合成が妨げられ外観も著しく悪くなる。
予防
原因となる吸汁性害虫を早期に防除するのが最大の予防である。込み合った枝を剪定して風通しと日当たりを確保する。
出てしまったら
甘露を出す害虫を駆除すれば新たなすすは止まる。付着したすすは水で洗い流すか被害葉を除去し、必要なら登録のある殺虫剤で害虫を抑える。
病原・原因
| 学名 | 和名 | 分類 | EPPO Code |
|---|---|---|---|
| Aithaloderma clavatisporum | — | 糸状菌 (カビ) | AITHCL |
| Apiosporium mali | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Appendiculella calostroma | — | 糸状菌 (カビ) | APENCA |
| Aureobasidium pullulans | — | 糸状菌 (カビ) | AUREPU |
| Capnodium citricolum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Capnodium salicinum | — | 糸状菌 (カビ) | CAPDSA |
| Capnodium sp. | — | 糸状菌 (カビ) | CAPDSP |
| Capnodium walteri | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Capnophaeum fuliginoides | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Chaetothyrium citricola | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Chaetothyrium echinulatum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Chaetothyrium sawadai | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Cladosporium herbarum | — | 糸状菌 (カビ) | MYCOTA |
| Cladosporium sclerotiophilum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Dimerina citricola | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Dimerium scheffleri | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Hypocapnodium camelliae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Hypocapnodium japonicum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Hypocapnodium setosum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Lembosia quercicola | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia aurantii | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia chenii | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia clavatispora | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia filiformis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia formosensis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia globosa | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia harai | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinia ovispora | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Limacinula javanica | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Meliola butleri | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Meliola citri | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Meliola diospyri | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Meliola mangiferae | — | 糸状菌 (カビ) | MLLAMA |
| Microxyphium sp. | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Neocapnodium tanakae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phaeosaccardinula longispora | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phaeosaccardinula penzigii | — | 糸状菌 (カビ) | LIMAPE |
| Phragmocapnias betle | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Scorias citrina | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Tripospermum juglandis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Triposporiopsis spinigera | — | 糸状菌 (カビ) | — |
発生する作物(38)
作物名に「対処あり」と付いているものは、その作物での症状・予防・対処を書いた専用ページへ飛びます。
みかん 主要ゆず 主要オレンジ 主要シマトネリコ 対処ありレモン 対処あり金柑 主要イチジク 対処ありクロマツ 対処ありヤマモモ 対処あり柿 対処ありナス ときどきバラ ときどきかぼすすだちすももりんごグアバグレープフルーツシトロンシークワーサータンカンダイダイブドウブラックベリープルーンベルガモットポンカンマルメロマンゴーライムラズベリー不知火仏手柑八朔文旦栗甘夏稲