症状
葉の表裏に小さな橙黄色〜赤褐色の隆起した斑点ができ、破れて粉状の胞子を飛散する。多発すると葉が黄化して早期に枯れ上がる。
予防
密植を避けて風通しを確保し、窒素過多にしない。被害葉は残さず処分し、越冬源となる残株やロゼット葉を片付ける。
出てしまったら
初期の被害葉は摘み取って処分する。発生初期に登録のある殺菌剤を散布し、まん延前に抑えるのが有効である。
病原・原因
| 学名 | 和名 | 分類 | EPPO Code |
|---|---|---|---|
| Aecidium minoense | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Aecidium quintum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Arthuriomyces peckianus | — | 糸状菌 (カビ) | GYMCIN |
| Ceraceopsora elaeagni | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Cerotelium fici | — | 糸状菌 (カビ) | KUEHFI |
| Coleopucciniella simplex | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Coleosporium pini-asteris | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Coleosporium plectranthi | — | 糸状菌 (カビ) | COLSPC |
| Coleosporium yamabense | — | 糸状菌 (カビ) | CRONYA |
| Cronartium flaccidum | — | 糸状菌 (カビ) | CRONFL |
| Cronartium ribicola | — | 糸状菌 (カビ) | CRONRI |
| Gerwasia rubi | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Goplana dioscoreae | — | 糸状菌 (カビ) | UREDDI |
| Hamaspora acutissima | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Hamaspora okinawensis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Hamaspora ozeensis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Hamaspora rubi-sieboldii | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Kuehneola uredinis | — | 糸状菌 (カビ) | KUEHUR |
| Ochropsora ariae | — | 糸状菌 (カビ) | OCPSAR |
| Ochropsora nambuana | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phakopsora meliosmae-myrianthae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phakopsora montana | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phakopsora nishidana | — | 糸状菌 (カビ) | PHAKNI |
| Phakopsora pachyrhizi | — | 糸状菌 (カビ) | PHAKPA |
| Phakopsora zizyphi-vulgaris | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium alpinum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium griseum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium heterosporum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium miyakeanum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium nambuanum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium pauciloculare | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium rubi-fraxinifolii | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium rubi-idaei | — | 糸状菌 (カビ) | PHRARU |
| Phragmidium rubi-japonici | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium rubi-oldhami | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium rubi-thunbergii | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phragmidium yamadanum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Physopella ampelopsidis | — | 糸状菌 (カビ) | PHAKAM |
| Pseudocerradoa paullula | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia achroa | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia allii | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCAL |
| Puccinia antirrhini | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCAN |
| Puccinia arachidis | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCAR |
| Puccinia asparagi-lucidi | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia benkei | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia caricis-conicae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia caricis-petasitidis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia cnici-oleracei | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCAT |
| Puccinia conglomerata | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia cymbiformis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia elaeagni | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia funkiae | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCHM |
| Puccinia helianthi | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCHE |
| Puccinia lycoridicola | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia majanthemi | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia nigrolinearis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia parkerae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia polygoni-amphibii | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia primulae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia pringsheimiana | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCCP |
| Puccinia psidii | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCPS |
| Puccinia purpurea | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCPU |
| Puccinia ribis | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCRI |
| Puccinia scleriae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia sorghi | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCSO |
| Puccinia speciosa | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia subnitens | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia thaliae | — | 糸状菌 (カビ) | PUCCTH |
| Puccinia tokyensis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia tuberosa | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia umbilici | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia velutina | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Puccinia violae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Pucciniastrum americanum | — | 糸状菌 (カビ) | PUCIAM |
| Pucciniastrum arcticum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Pucciniastrum boehmeriae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Pucciniastrum castaneae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Thekopsora brachybotrydis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Thekopsora pseudocerasi | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Uredo sp. | — | 糸状菌 (カビ) | UREDSP |
| Uredo transversalis | — | 糸状菌 (カビ) | UROMTV |
| Uromyces aloës | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Uromyces appendiculatus | — | 糸状菌 (カビ) | UROMAP |
| Uromyces dianthi | — | 糸状菌 (カビ) | UROMDI |
| Uromyces hidakaensis | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Uromyces holwayi | — | 糸状菌 (カビ) | UROMHO |
| Uromyces japonicus | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Uromyces phaseoli var. azukicola | — | 糸状菌 (カビ) | UROMAZ |
| Uromyces phaseoli var. phaseoli | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Uromyces phaseoli var. vignae | — | 糸状菌 (カビ) | UROMVI |
| Uromyces savulescui | — | 糸状菌 (カビ) | UROMSA |
| Uromyces setariae-italicae | — | 糸状菌 (カビ) | UROMSI |
| Uromyces viciae-fabae var. viciae-fabae | — | 糸状菌 (カビ) | UROMVF |
発生する作物(69)
作物名に「対処あり」と付いているものは、その作物での症状・予防・対処を書いた専用ページへ飛びます。
しそ 対処ありネギ 対処ありミント 対処ありインゲン よくあるエダマメ 対処ありバラ ときどきとうもろこし(スイートコーン)にんにくひまわりびわほうれん草みつばらっきょうアケビアスターアスパラガスアズキアネモネアロエアワイチジクエンドウカシスカランコエカンナカーネーションキンギョソウギボウシグアバグミグラジオラスサクランボササゲシャクヤクシュンギクスグリスズランスターチスセダムゼラニウムソバソラマメナツメニラパッションフルーツパンジービオラフキブドウブラックベリープリムラベゴニアホトトギスマーガレットモロコシモンステラユリラズベリーラッカセイリコリスレタスレタス類ワスレナグサ大豆山芋栗玉ねぎ行者にんにく黒豆
耐病性コード
種苗会社のカタログで品種の耐病性を示すときに使われる略号 (ISF)。数字はレースです。
Ku ブラックベリーKu ラズベリーPs とうもろこし(スイートコーン)Ua インゲン
出典
- ISF ISF 抵抗性用語の定義と病害虫略号リスト (Definitions of the Terms Describing the Reaction of Plants to Pests)
- 農林水産省 病害虫・雑草の防除に関する情報 (植物防疫)
- 農研機構 日本植物病名データベース