症状
はじめ葉表に白い斑点が点在し、やがて葉全体が白い粉状に覆われる。進行すると葉が黄化・褐変して枯れ上がり、光合成が落ちて生育と収量が低下する。
予防
日当たりと風通しを確保し、混み合った下葉やわき芽を早めに整理する。窒素過多の軟弱徒長を避け、抵抗性品種を選ぶと発生を抑えやすい。
出てしまったら
初発の葉は見つけ次第切除して株外へ持ち出す。まん延前に登録のある殺菌剤を葉裏まで丁寧に散布し、同一系統の連用を避ける。
病原・原因
| 学名 | 和名 | 分類 | EPPO Code |
|---|---|---|---|
| Blumeria graminis f. sp. hordei | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSGH |
| Blumeria graminis f. sp. secalis | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSGS |
| Blumeria graminis f. sp. tritici | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSGT |
| Erysiphe akebiae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe aquilegiae var. ranunculi | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSRR |
| Erysiphe begoniicola | — | 糸状菌 (カビ) | OIDIBE |
| Erysiphe castaneigena | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe caucasica var. corchori | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe cichoracearum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe cruciferarum | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSCC |
| Erysiphe elevata | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe glycines | — | 糸状菌 (カビ) | MCRSDI |
| Erysiphe heraclei | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSHE |
| Erysiphe necator | — | 糸状菌 (カビ) | UNCINE |
| Erysiphe necator var. necator | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe paeoniae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe pisi | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSPI |
| Erysiphe polygoni | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSPO |
| Erysiphe quercicola | — | 糸状菌 (カビ) | OIDIAN |
| Erysiphe sedi | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Erysiphe sp. | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSSP |
| Erysiphe takamatsui | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Euoidium sp. | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Euoidium violae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Golovinomyces artemisiae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Golovinomyces cichoracearum | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSCI |
| Golovinomyces cucurbitacearum | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Golovinomyces magnicellulatus var. magnicellulatus | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Golovinomyces orontii | — | 糸状菌 (カビ) | ERYSPP |
| Leveillula taurica | — | 糸状菌 (カビ) | LEVETA |
| Microsphaera alni | — | 糸状菌 (カビ) | PHYLAL |
| Oidiopsis sicula | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium Reticuloidium | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium asteris-punicei | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium balsaminae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium citrulli | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium dianthi | — | 糸状菌 (カビ) | OIDIDI |
| Oidium hormini | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium latisporum | — | 糸状菌 (カビ) | GOLOLA |
| Oidium mangiferae | — | 糸状菌 (カビ) | OIDIMA |
| Oidium matthiolae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Oidium sp. | — | 糸状菌 (カビ) | OIDISP |
| Oidium spp. | — | 糸状菌 (カビ) | 1OIDIG |
| Oidium subsp. Reticuloidium | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Phyllactinia kakicola | — | 糸状菌 (カビ) | PHYLKA |
| Phyllactinia mali | — | 糸状菌 (カビ) | PHYLGP |
| Phyllactinia pyri-serotinae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Podosphaera aphanis var. aphanis | — | 糸状菌 (カビ) | PODOAP |
| Podosphaera elsholtziae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Podosphaera leucotricha | — | 糸状菌 (カビ) | PODOLE |
| Podosphaera mors-uvae | — | 糸状菌 (カビ) | SPHRMU |
| Podosphaera oxyacanthae | — | 糸状菌 (カビ) | PODOCL |
| Podosphaera pannosa | — | 糸状菌 (カビ) | SPHRPA |
| Podosphaera tridactyla | — | 糸状菌 (カビ) | PODOTR |
| Podosphaera tridactyla var. tridactyla | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Podosphaera xanthii | — | 糸状菌 (カビ) | PODOXA |
| Pseudoidium neolycopersici | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Pseudoidium sp. | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Sphaerotheca caricae-papayae | — | 糸状菌 (カビ) | — |
| Sphaerotheca fuliginea | — | 糸状菌 (カビ) | SPHRFU |
| Sphaerotheca fusca | — | 糸状菌 (カビ) | PODOFU |
| Sphaerotheca humuli | — | 糸状菌 (カビ) | SPHRMA |
発生する作物(142)
作物名に「対処あり」と付いているものは、その作物での症状・予防・対処を書いた専用ページへ飛びます。
かぼちゃ 対処ありきゅうり 対処ありひまわり 対処ありアジサイ 対処ありオクラ 対処ありバラ 主要パンジー 対処ありメロン・マクワ 主要柿 対処ありアシタバ 対処ありイチゴ 対処ありサクラ 対処ありサクランボ 対処ありシバザクラ 対処ありツツジ 対処ありドウダンツツジ 対処ありペチュニア 対処ありホウセンカ 対処ありモミジ 対処ありローズマリー 対処ありあんずかぼすからし菜すだちすももなしにんじんみかんゆずりんごれんこんアケビアジュガアスターアズキアボカドインゲンインパチェンスエダマメエンドウオシロイバナオレンジカシスカスミソウカブカランコエカリフラワーカリンカーネーションガザニアガーベラキクキャベツキンギョソウキンセンカクラッスラクレマチスグレープフルーツコスモスゴボウゴーヤササゲサルビアシクラメンシトロンシャクヤクシークワーサージニアスイカスイートピースグリスターチスズッキーニセダムソバソラマメタンカンダイダイダリアチャービルチンゲンサイデルフィニウムトレニアナスハクサイハボタンバーベナパセリパパイヤパプリカビオラピーマンピーマン・トウガラシピーマン台木フキフロックスブドウブルーベリーブロッコリープリムラプルーンヘチマベゴニアベルガモットポインセチアポンカンマルメロマンゴーミニトマトモモモロヘイヤユスラウメライムライ麦ラディッシュラナンキュラスルピナスレタスレタス類レモンワスレナグサ不知火中玉トマト仏手柑八朔冬瓜大根大玉トマト大豆大麦小松菜小麦文旦栗梅甘夏芽キャベツ菜の花野沢菜金柑高菜黒豆
耐病性コード
種苗会社のカタログで品種の耐病性を示すときに使われる略号 (ISF)。数字はレースです。
Ec カブEc カリフラワーEc キャベツEc チンゲンサイEc ハクサイEc ブロッコリーEc 芽キャベツEh にんじんEp エンドウGc かぼちゃGc きゅうりGc ズッキーニGc メロン・マクワLt パプリカLt ピーマンLt ピーマン・トウガラシLt ピーマン台木Lt ミニトマトLt 中玉トマトLt 大玉トマトPn ミニトマトPn 中玉トマトPn 大玉トマトPx かぼちゃPx きゅうりPx ゴーヤPx スイカPx ズッキーニPx メロン・マクワ
出典
- ISF ISF 抵抗性用語の定義と病害虫略号リスト (Definitions of the Terms Describing the Reaction of Plants to Pests)
- タキイ種苗 野菜・草花の病害虫・生理障害情報
- 農研機構 日本植物病名データベース